ピアスコネクタ
ピアスコネクタ
構造特徴
·パンクチャー構造により、パンク圧力が確保され、取り付けが簡単
·構造シール、耐腐食性、長寿命
·低接触抵抗、ワイヤークリップの温度上昇が低い
·配線接続の削減、幅広い用途
·優れた断熱性能
仕様
電圧の印加 | カタログ番号 | 主線 | ブランチ付き | 主要寸法(mm) | ボルト番号 | トルク値 | ||
L | B | H | ||||||
1KV | JJC1.5~25/1.5~10 | 1.5~25 | 1.5~10 | 45 | 27 | 60 | 1 | 13 |
JJC16~70/4~15 | 16~70 | 4~25 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
JJC16~70/16~70 | 16~70 | 16~70 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
JJC16~120/16~20 | 16~120 | 16~120 | 52 | 52 | 85 | 1 | 25 | |
JJC16~95/4~35 | 16~95 | 4~35 | 60 | 45 | 85 | 1 | 25 | |
JJC25~95/25~95 | 25~95 | 25~95 | 65 | 56 | 85 | 2 | 25 | |
JJC50~120/16~50 | 50~120 | 16~50 | 56 | 54 | 85 | 1 | 25 | |
JJC50~150/50~120 | 50~120 | 50~120 | 60 | 54 | 85 | 1 | 25 | |
JJC50~150/6~35 | 50~150 | 6~35 | 60 | 45 | 85 | 1 | 25 | |
JJC50~150/50~150 | 50~150 | 50~150 | 67 | 58 | 95 | 2 | 25 | |
JJC95~240/95~240 | 95~240 | 95~240 | 77 | 67 | 95 | 2 | 25 | |
JJC120~240/25~120 | 120~240 | 25~120 | 67 | 63 | 95 | 2 | 25 | |
JJC120~240/70~120 | 120~240 | 70~120 | 78 | 60 | 95 | 2 | 25 | |
JJC120~240/120~240 | 120~240 | 120~240 | 80 | 64 | 95 | 2 | 25 | |
10KV | JJC10-0 | 10~25 | 10~25 | 95 | 73 | 115 | 2 | 30 |
JJC10-1 | 25~50 | 25~50 | 95 | 73 | 115 | 2 | 30 | |
JJC10-2 | 70~120 | 25~50 | 95 | 78 | 115 | 2 | 30 | |
JJC10-3 | 70~120 | 70~120 | 95 | 78 | 115 | 2 | 30 | |
JJC10-4 | 150~240 | 70~120 | 95 | 89 | 115 | 2 | 30 | |
JJC10-5 | 150~240 | 150~240 | 95 | 86 | 115 | 2 | 30 | |
JJC10-6 | 150~240 | 25~50 | 95 | 86 | 115 | 2 | 30 |
JJCDシリーズ パンクチャーアースクランプ
応用
架空絶縁線路における電力線用接地装置
構造特徴
・シンプルな構造で取り付け簡単(剥がれなし)
·信頼性の高い接地
·優れた断熱性
製品名 | カタログ番号 | 電圧 | 適切な導体 |
パンクチャーアースクランプ | JJCD-35~120(1kv) | 1kV | 35~120 |
JJCD-95~185(1kv) | 1kV | 95~185 | |
JJCD-150~240(1kv) | 1kV | 150~240 | |
JJCD-35~120(10kv) | 10kV | 35~120 | |
JJCD-95~185(10kv) | 10kV | 95~185 | |
JJCD-150~240(10kV) | 10kV | 150~240 | |
JJCD-35~120(20kV) | 20kV | 35~120 | |
JJCD-150~240(20kV) | 20kV | 150~240 |